PointDream
PointDreamでは14件の案件が登録されていました。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| ジャルカード / JAL アメリカン・エキスプレス・カード発券 | 80000ポイント |
| ソネット / 「NURO(ニューロ) 光」回線申込 | 80000ポイント |
| ハナココリラックス / 新規商品購入 | 76920ポイント |
| アプラス / APLUS目的別ローン | 64000ポイント |
| クレディセゾン / 「MONEY CARD GOLD」発券 | 64000ポイント |
| クレディセゾン / 「MONEY CARD」発券 | 64000ポイント |
| DMM.com証券 / 口座開設後取引 | 58000ポイント |
| クレディセゾン / セゾン プラチナ・アメリカン・エキスプレス | 56000ポイント |
| 桃谷順天館 / RF28「三つの雫」定期便購入 | 55200ポイント |
| FXブロードネット / ブロードコース口座開設後、100万通貨取引 | 50000ポイント |
| ほけんの時間 / 保険相談WEB予約申込後、面談 | 50000ポイント |
| 外為オンライン / 口座開設後、取引完了 | 50000ポイント |
| SBI FXトレード / 新規口座開設申込み後、取引 | 49520ポイント |
| 保険1番 / 保険相談WEB申込後、保険相談成立 | 49520ポイント |
ライフマイル
今日は5件の案件が追加されているようです。【今だけポイント増量】保険マンモスの保険相談が車買取の【ユーポス】よりいいようです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| 【今だけポイント増量】保険マンモスの保険相談 | 65000ポイント |
| 車買取の【ユーポス】 | 10000ポイント |
| 人気のオンライン家計簿「Kakeibon(カケイボン)」 | 2290ポイント |
| でんき家計簿 | 700ポイント |
| 秋の行楽キャンペーン | 440ポイント |
2014年10月31日
