Warau
Warauでは新規で2件の案件が追加されているようです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| ロフトカード | 36000ポイント |
| セレブ油 | 10000ポイント |
PointDream
今回は14件の案件が登録されていました。ジャルカード / JAL アメリカン・エキスプレス・カード発券のポイントがいいようです。ソネット / 「NURO(ニューロ) 光」回線申込も高いようです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| ジャルカード / JAL アメリカン・エキスプレス・カード発券 | 80000ポイント |
| ソネット / 「NURO(ニューロ) 光」回線申込 | 80000ポイント |
| アプラス / APLUS目的別ローン | 64000ポイント |
| クレディセゾン / 「MONEY CARD GOLD」発券 | 64000ポイント |
| クレディセゾン / 「MONEY CARD」発券 | 64000ポイント |
| DMM.com証券 / 口座開設後取引 | 58000ポイント |
| クレディセゾン / セゾン プラチナ・アメリカン・エキスプレス | 56000ポイント |
| 桃谷順天館 / RF28「三つの雫」定期便購入 | 55200ポイント |
| FXブロードネット / ブロードコース口座開設後、新規注文100万通貨取引以上 | 50000ポイント |
| ほけんの時間 / 保険相談WEB予約申込後、面談 | 50000ポイント |
| 外為オンライン / 口座開設後、取引完了 | 50000ポイント |
| 保険1番 / 保険相談WEB申込後、保険相談成立 | 49520ポイント |
| オリエントコーポレーション / オリコ「CREST for Biz」カード発行 | 48000ポイント |
| オズアイ / OZ-i保険の無料相談 | 46200ポイント |
2015年05月06日
