PointDream
9件の案件が追加されていますね。オリエントコーポレーション / オリコ「CREST for Biz」カード発行は100,000ポイントをこえるおすすめな案件なのです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| オリエントコーポレーション / オリコ「CREST for Biz」カード発行 | 106660ポイント |
| ジャルカード / JAL アメリカン・エキスプレス・カード発券 | 80000ポイント |
| ソネット / 「NURO(ニューロ) 光」回線申込 | 80000ポイント |
| アプラス / APLUS目的別ローン | 64000ポイント |
| クレディセゾン / 「MONEY CARD GOLD」発券 | 64000ポイント |
| クレディセゾン / 「MONEY CARD」発券 | 64000ポイント |
| SBI FXトレード / 新規口座開設申込み後、取引 | 60000ポイント |
| DMM.com証券 / 口座開設後取引 | 58000ポイント |
| クレディセゾン / セゾン プラチナ・アメリカン・エキスプレス | 56000ポイント |
ライフメディア
ライフメディアでは新規で4件の案件が追加されているようです。JAL アメリカン・エキスプレス・カードがP-ket(ピーケット)よりも高いようです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| JAL アメリカン・エキスプレス・カード | 67100ポイント |
| P-ket(ピーケット) | 20000ポイント |
| フルリア 薬用育毛エッセンス 定期購入(スマホ限定) | 10500ポイント |
| 善玉菌のチカラ 定期購入 | 9700ポイント |
2015年08月14日
