高額案件について
PointDream
20件の案件が追加されていますね。オリエントコーポレーション / オリコ「CREST for Biz」カード発行は100,000ポイントを超える高額エントリですね。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| オリエントコーポレーション / オリコ「CREST for Biz」カード発行 | 106660ポイント |
| ジャルカード / JAL アメリカン・エキスプレス・カード発券 | 80000ポイント |
| ソネット / 「NURO(ニューロ) 光」回線申込 | 80000ポイント |
| クレディセゾン / 「MONEY CARD GOLD」発券 | 76000ポイント |
| クレディセゾン / 「MONEY CARD」発券 | 76000ポイント |
| 三菱UFJニコス / キャセイパシフィックMUFGカード(プラチナ)発券 | 70000ポイント |
| アプラス / APLUS目的別ローン | 64000ポイント |
| DMM.com証券 / 口座開設後取引 | 58000ポイント |
| 桃谷順天館 / RF28「三つの雫」定期便購入 | 55200ポイント |
| クレディセゾン / セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレスカード | 53330ポイント |
| FXブロードネット / ブロードコース口座開設後、新規注文100万通貨取引以上 | 50000ポイント |
| 外為オンライン / 口座開設後、取引完了 | 50000ポイント |
| SBI FXトレード / 新規口座開設申込み後、取引 | 49520ポイント |
| 保険1番 / 保険相談WEB申込後、保険相談成立 | 49520ポイント |
| オズアイ / OZ-i保険の無料相談 | 46200ポイント |
| 東京地下鉄 / 東京メトロ「To Me CARD Prime」(ニコス)発券 | 40000ポイント |
| 三菱UFJニコス / キャセイパシフィックMUFGカード(ゴールド)発券 | 38000ポイント |
| 保険ライフ / 保険の無料面談 | 37030ポイント |
| クレディセゾン / セゾン ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード発券 | 36180ポイント |
| オリコ / エグゼクティブ ゴールド フォービズ エス | 32000ポイント |
Warau
4件の案件が追加されているようです。セディナカードJiyu!da!やセディナカードクラシックのポイントが高いようです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| セディナカードJiyu!da! | 20000ポイント |
| セディナカードクラシック | 20000ポイント |
| セディナカードファースト | 20000ポイント |
| muNoageトライアルキット | 7200ポイント |
