ライフメディアとか
ライフメディア
ライフメディアでは13件の案件が登録されていました。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| オットー・オンラインショップ | 22500ポイント |
| メンズデオ7200(MEN\’s Deo7200)定期購入 | 15000ポイント |
| ラブフル 定期購入 | 15000ポイント |
| エンジェルリリアンプラス 定期購入 | 14700ポイント |
| 腕時計本舗 | 9000ポイント |
| car ハウマッチ | 4500ポイント |
| ロイヤルサーモンプラセンタ ドリンク | 3000ポイント |
| RentingCarz(レンティングカーズ) | 2500ポイント |
| 大塚食品セレクトショップ | 110ポイント |
| トーカ堂 | 50ポイント |
| マンナンヒカリ | 40ポイント |
| PAL CLOSET(パルクローゼット) | 0ポイント |
| 旅の発見 | 0ポイント |
ハピタス
15件の案件が登録されていますね。ホワイトニングジェル ブラニカのポイントも高額ですが、ネイフィールウォーターのポイントがトップです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| ネイフィールウォーター | 48600ポイント |
| ホワイトニングジェル ブラニカ | 12500ポイント |
| 【定期購入】アサイベリープラチナアイ | 12000ポイント |
| ホワイトイレブン | 8500ポイント |
| コラファクト87000 | 7500ポイント |
| 楽-YA買取ネット | 4000ポイント |
| アクアフォース特別セット | 3960ポイント |
| デルマQ2 トライアルセット | 3000ポイント |
| ロイヤルサーモンプラセンタ ドリンク | 3000ポイント |
| オルビス トライアルセット | 2400ポイント |
| オルビスユートライアルセット | 2400ポイント |
| ビタナリッシュ980円モニター | 1960ポイント |
| 【定期購入】インナービューティーサプリ ALA+亜鉛 | 1000ポイント |
| ゴートゥースクール・ドット・コム | 710ポイント |
| 【アサヒスタイルフリーレシピニュース】新規キャンペーン応募 | 70ポイント |
