高額エントリ
ポイントタウン
ポイントタウンでは2件の案件が追加されていました。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| 三井住友カード(NL)(オーロラ券種) | 54000ポイント |
| 釣りビジョンVOD | 15400ポイント |
Warau
今日は18件の案件が追加されていました。LILYSILKのポイントが高いみたいです。SPOOX – バリュープラン Powered by Leminoも高いみたいです。
| 案件名 | ポイント |
|---|---|
| LILYSILK | 9ポイント |
| SPOOX – バリュープラン Powered by Lemino | 800ポイント |
| ポケットマルシェ | 735ポイント |
| P-oneカード Standard | 6500ポイント |
| プチバトー | 5ポイント |
| 三井住友カード(NL) | 4500ポイント |
| 三井住友カード(NL)オーロラ | 4500ポイント |
| SBI証券 確定拠出年金(iDeCo) | 4200ポイント |
| L-Breath – エルブレス | 4ポイント |
| 探す!フランチャイズ | 1550ポイント |
| 釣りビジョンVOD(有料会員登録) | 1540ポイント |
| Minimal | 14ポイント |
| 投資信託 ひふみ | 12000ポイント |
| らでぃっしゅぼーや 定期宅配コース | 1200ポイント |
| SHOPLIST.com by CROOZ(新規購入) | 12.5ポイント |
| 三井住友ビジネスパーチェシングカード | 11200ポイント |
| ウィブル証券(口座開設+入金&取引) | 10000ポイント |
| イオンショップ | 10ポイント |
